Zafras
Acopio, superficie y rendimiento promedio de nuestros socios, zafra por zafra.
Últimos resultados
Soja zafra
Zafra 2025/2026Acopio
87.972,0t
- Superficie
- 21.064 ha
- Rendimiento
- 4.176 kg/ha
Soja zafriña
Zafra 2026Acopio
1.909,0t
- Superficie
- 1.283 ha
- Rendimiento
- 1.488 kg/ha
Maíz Zafra
Zafra 2025/2026Acopio
656,0t
- Superficie
- 70 ha
- Rendimiento
- 9.371 kg/ha
Maíz Zafriña
Zafra 2026Acopio
56.915,0t
- Superficie
- 9.100 ha
- Rendimiento
- 6.254 kg/ha
Trigo
Zafra 2026Acopio
700,0t
- Superficie
- 330 ha
- Rendimiento
- 2.121 kg/ha
Sorgo Zafriña
Zafra 2026Acopio
3.388,0t
- Superficie
- 1.600 ha
- Rendimiento
- 2.118 kg/ha
Canola
Zafra 2026Acopio
1.009,0t
- Superficie
- 763 ha
- Rendimiento
- 1.322 kg/ha
Concurso de alta productividad
Conocé a los socios con los mejores rendimientos de soja zafra de cada año.
Historial por cultivo
Soja zafra
| Zafra | Acopio (t) | Sup. (ha) | kg/ha |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 87.972,0 | 21.064 | 4.176 |
| 2024/2025 | 70.931,0 | 20.615 | 3.441 |
| 2023/2024 | 68.636,0 | 19.793 | 3.468 |
| 2022/2023 | 56.705,0 | 19.551 | 2.900 |
| 2021/2022 | 24.587,0 | 19.608 | 1.254 |
Soja zafriña
| Zafra | Acopio (t) | Sup. (ha) | kg/ha |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.909,0 | 1.283 | 1.488 |
| 2025 | 3.783,0 | 3.333 | 1.135 |
| 2024 | 5.470,0 | 4.748 | 1.152 |
| 2023 | 5.932,0 | 3.699 | 1.604 |
| 2022 | 6.252,0 | 2.418 | 2.586 |
Maíz Zafra
| Zafra | Acopio (t) | Sup. (ha) | kg/ha |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 656,0 | 70 | 9.371 |
| 2024/2025 | 4.071,0 | 607 | 6.707 |
| 2023/2024 | 7.649,0 | 1.158 | 6.605 |
| 2022/2023 | 4.635,0 | 719 | 6.446 |
| 2021/2022 | 2.689,0 | 446 | 6.029 |
Maíz Zafriña
| Zafra | Acopio (t) | Sup. (ha) | kg/ha |
|---|---|---|---|
| 2026 | 56.915,0 | 9.100 | 6.254 |
| 2025 | 49.241,0 | 8.218 | 5.992 |
| 2024 | 33.626,0 | 7.500 | 4.483 |
| 2023 | 32.459,0 | 7.512 | 4.321 |
| 2022 | 40.491,0 | 6.666 | 6.074 |
Trigo
| Zafra | Acopio (t) | Sup. (ha) | kg/ha |
|---|---|---|---|
| 2026 | 700,0 | 330 | 2.121 |
| 2025 | 2.878,0 | 1.047 | 2.749 |
| 2024 | 3.656,0 | 1.288 | 2.839 |
| 2023 | 1.750,0 | 1.355 | 1.292 |
| 2022 | 4.253,0 | 1.712 | 2.484 |
Sorgo Zafriña
| Zafra | Acopio (t) | Sup. (ha) | kg/ha |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.388,0 | 1.600 | 2.118 |
| 2025 | 6.466,0 | 1.707 | 3.788 |
| 2024 | 1.392,0 | 423 | 3.291 |
| 2023 | 1.031,0 | 490 | 2.104 |
| 2022 | 1.284,0 | 354 | 3.627 |
Canola
| Zafra | Acopio (t) | Sup. (ha) | kg/ha |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.009,0 | 763 | 1.322 |
| 2025 | 1.550,0 | 991 | 1.564 |
| 2024 | 2.338,0 | 1.720 | 1.359 |
| 2023 | 2.907,0 | 2.479 | 1.173 |
| 2022 | 3.677,0 | 2.139 | 1.719 |
